2016年の日経225Miniは急激な値動きが印象的でした。
昨年・今年の値動きを集計してみましたのでご覧ください。
下の表は、日経225Miniができた2006年7月から集計したものです。
1日の値幅が大きな日が増えている
1日(デイセッションのみ)で500円幅、1000円幅の動きがある日が多くなってきました。
500円以上の値幅があった日数の集計
※高値-安値 デイセッションのみ集計
2006年 | 0回 |
2007年 | 1回 |
2008年 | 17回 |
2009年 | 0回 |
2010年 | 0回 |
2011年 | 2回 |
2012年 | 0回 |
2013年 | 12回 |
2014年 | 2回 |
2015年 | 14回 |
2016年 | 21回 |
次に1日で1000円幅以上の値動きのあった日数の集計
※高値-安値 デイセッションのみ集計
今年、値幅(高値-安値)が1000円を超えていたのは4日間もありました
・2016年1月29日 1105円幅 日銀マイナス金利発表
・2016年4月28日 1070円幅 日銀 現状維持発表
・2016年5月23日 1475円幅 G7期待外れ
・2016年6月24日 1575円幅 英国EU離脱
2006年 | 0回 |
2007年 | 0回 |
2008年 | 0回 |
2009年 | 0回 |
2010年 | 0回 |
2011年 | 1回 |
2012年 | 0回 |
2013年 | 2回 |
2014年 | 0回 |
2015年 | 1回 |
2016年 | 4回 |
短時間で急激な変化が多くなっている
時間軸をもう少し狭くして、5分足での変化を見てみると
マーケットに関心のない人でも「なるほど、急激な動きだったのですね」・・と、解ると思います。
・変動幅1位は、僅か5分間で900円を超える変動(2016年4月28日/日銀会合結果発表後の急落)
・変動幅2位・3位も600円幅を超える変動(7月29日、1月29日、共に日銀会合結果発表後)
5分間に200円以上の変動があった場面の集計
※デイセッション&ナイトセッション
1 | 2016/4/28 12:00 | 935円幅 |
2 | 2016/7/29 12:15 | 675円幅 |
3 | 2016/1/29 12:35 | 660円幅 |
4 | 2013/5/24 17:25 | 605円幅 |
5 | 2015/12/18 12:50 | 585円幅 |
6 | 2016/6/24 11:40 | 480円幅 |
7 | 2016/7/29 12:45 | 440円幅 |
8 | 2016/6/24 10:05 | 400円幅 |
9 | 2015/12/18 12:55 | 380円幅 |
10 | 2013/6/10 21:30 | 375円幅 |
11 | 2015/12/18 13:00 | 375円幅 |
12 | 2016/1/29 12:20 | 375円幅 |
13 | 2014/10/31 13:45 | 360円幅 |
14 | 2008/10/10 9:25 | 355円幅 |
15 | 2016/1/29 13:15 | 350円幅 |
16 | 2016/6/24 11:45 | 335円幅 |
17 | 2013/7/19 10:25 | 315円幅 |
18 | 2014/2/10 22:30 | 310円幅 |
19 | 2016/7/29 11:35 | 310円幅 |
20 | 2013/5/24 17:35 | 300円幅 |
21 | 2013/5/24 17:30 | 295円幅 |
22 | 2011/3/15 11:45 | 290円幅 |
23 | 2013/5/23 13:15 | 290円幅 |
24 | 2016/1/29 12:50 | 285円幅 |
25 | 2015/9/10 13:50 | 280円幅 |
26 | 2016/6/24 11:35 | 280円幅 |
27 | 2011/3/15 11:05 | 275円幅 |
28 | 2013/5/23 12:50 | 275円幅 |
29 | 2015/9/2 9:10 | 275円幅 |
30 | 2015/10/5 21:30 | 270円幅 |
31 | 2016/7/29 12:55 | 270円幅 |
32 | 2013/5/24 12:50 | 260円幅 |
33 | 2016/7/29 12:40 | 260円幅 |
34 | 2013/6/7 15:05 | 255円幅 |
35 | 2015/8/25 23:30 | 255円幅 |
36 | 2016/9/21 13:15 | 255円幅 |
37 | 2011/3/15 11:50 | 250円幅 |
38 | 2015/8/13 10:15 | 250円幅 |
39 | 2015/8/25 22:30 | 250円幅 |
40 | 2015/8/26 10:35 | 250円幅 |
41 | 2015/10/30 12:20 | 250円幅 |
42 | 2016/6/24 10:20 | 250円幅 |
43 | 2016/1/8 10:15 | 245円幅 |
44 | 2016/7/14 19:15 | 245円幅 |
45 | 2013/5/24 21:30 | 240円幅 |
46 | 2015/8/25 23:00 | 240円幅 |
47 | 2015/8/25 14:30 | 240円幅 |
48 | 2016/1/29 13:05 | 240円幅 |
49 | 2016/11/9 11:20 | 240円幅 |
50 | 2011/3/15 12:50 | 235円幅 |
51 | 2016/4/28 12:30 | 235円幅 |
52 | 2016/6/24 15:00 | 235円幅 |
53 | 2013/6/5 12:30 | 230円幅 |
54 | 2015/8/25 10:05 | 230円幅 |
55 | 2016/11/9 11:30 | 230円幅 |
56 | 2011/3/15 12:40 | 225円幅 |
57 | 2013/5/24 13:45 | 225円幅 |
58 | 2015/8/25 22:10 | 225円幅 |
59 | 2015/8/26 9:00 | 225円幅 |
60 | 2016/6/24 12:20 | 225円幅 |
61 | 2008/10/10 9:45 | 220円幅 |
62 | 2015/8/25 22:35 | 220円幅 |
63 | 2015/8/25 15:05 | 220円幅 |
64 | 2011/3/15 12:45 | 215円幅 |
65 | 2015/8/25 22:40 | 215円幅 |
66 | 2013/5/24 13:15 | 210円幅 |
67 | 2015/8/25 13:40 | 210円幅 |
68 | 2016/1/29 13:20 | 210円幅 |
69 | 2013/5/24 13:40 | 205円幅 |
70 | 2015/8/25 9:10 | 205円幅 |
71 | 2015/8/25 13:45 | 205円幅 |
72 | 2016/1/29 12:45 | 205円幅 |
73 | 2008/10/27 9:00 | 200円幅 |
74 | 2008/10/31 14:00 | 200円幅 |
75 | 2011/3/16 9:00 | 200円幅 |
76 | 2015/8/25 23:35 | 200円幅 |
77 | 2015/8/26 15:05 | 200円幅 |
78 | 2015/12/18 13:20 | 200円幅 |
79 | 2016/7/27 8:45 | 200円幅 |
2006年7月から現在までで
5分間に200円以上の変動があったのは延べ79回ですが、そのうちの39回=34%が今年発生しています。
官製相場らしく(?)、
日銀の会合結果発表の後に(又はそれにかこつけて)大きく動く場面が目立ちましたが
リーマンショックや天災ほどの目立った事変はありませんでした。
その割には大きな動きが多かった(又は2015年に続いてそういう動きが大きくなっている)のは
HFT(高頻度取=取引所に設置した高速処理コンピュータによる高速取引)による影響がかなり大きいのではないでしょうか?
そうだとしたら、取引の仕組みの変化による要因で急激な動きが多いという事ですので
来年もその先も、この傾向は継続する可能性が高いと予想できます。
私たちの完全自動売買(システムトレード含む)に於いても
リスク管理の徹底した構造の取引システムである事がますます重要なのは言うまでもありませんが、
これは
「マーケットが変化している」
・・という事でもありますので、稚拙な確率論のシステムが役に立たなかったり、
長期のバックテストが意味を持たなかったり・・という傾向もますます高まるのだと思います。
マーケットの変化に併せて、自分たちも進化していかないと
生き馬の目を抜くトレードの世界ではやっていけないことになってしまいます・・ネ!