2016年6月24日の英国EU離脱は世界中の投資家にサプライズだったと思いますが、
日経225Miniを完全自動取引しているワタクシたちにも驚きな日でした。
2016年6月24日は史上、日経225先物の値幅が最も大きな日だった
※日経225先物が始まった1988~1989年のデータが無いのでその間は対象外、、です
2016年6月24日は史上、日経225先物の値幅(高値-安値)が最も大きな日でした。
下表は、日経225先物の値幅が1000円以上あった日のデータです。
着目すべきなのは、
1000円以上の値幅の日の殆どは1990円にありましたが、
これは当時と現在とは情報伝達速度も違うし、参加者(個人投資家はほぼいなかった)も違うなどの要因があるのですが、
1998年9月7日以降は震災を除き、最近まではこんな大きな値幅で動く事はありませんでした。
- 1998/9/7 1080円幅
|
この間はナシ
|
- 2011/3/15 1430円幅
- 2013/5/23 1480円幅
- 2013/5/24 1050円幅
- 2015/8/25 1180円幅
- 2016/1/29 1110円幅
- 2016/4/28 1080円幅
- 2016/6/24 1570円幅
今年は既に3回もの大きな値幅がありました。
なぜ、最近になってこのような動きが散見されるようになったのかは正しくは解りませんが
今後もこんな大きな動きがたびたび起こるであろうと思われるワケですので、そう心した方が良さそうです。
順位 | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅(高値-安値) | 上昇or下落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/6/24 | 16290 | 16360 | 14790 | 14950 | 1570 | ▼ |
2 | 1990/2/27 | 34180 | 34200 | 32710 | 34120 | 1490 | ▼ |
3 | 2013/5/23 | 15750 | 15960 | 14480 | 14590 | 1480 | ▼ |
4 | 2011/3/15 | 9180 | 9230 | 7800 | 8640 | 1430 | ▼ |
5 | 1990/4/3 | 29500 | 30000 | 28580 | 29990 | 1420 | △ |
6 | 1990/2/22 | 36320 | 36430 | 35070 | 36000 | 1360 | ▼ |
7 | 1990/3/19 | 33400 | 33420 | 32120 | 32120 | 1300 | ▼ |
8 | 1990/8/14 | 26570 | 27100 | 25880 | 27100 | 1220 | △ |
9 | 1991/1/17 | 22490 | 23690 | 22490 | 23690 | 1200 | △ |
10 | 1990/3/27 | 32440 | 33130 | 31940 | 32300 | 1190 | ▼ |
12 | 1990/4/4 | 30080 | 30270 | 29090 | 29090 | 1180 | ▼ |
11 | 2015/8/25 | 17940 | 18850 | 17670 | 17670 | 1180 | ▼ |
13 | 1990/3/20 | 32120 | 32560 | 31400 | 31600 | 1160 | ▼ |
16 | 1990/3/8 | 33000 | 33930 | 32780 | 33710 | 1150 | △ |
15 | 1990/10/1 | 21260 | 21260 | 20110 | 20410 | 1150 | ▼ |
14 | 1997/1/13 | 17200 | 18150 | 17000 | 18130 | 1150 | △ |
18 | 1990/8/10 | 28210 | 28260 | 27150 | 27200 | 1110 | ▼ |
17 | 2016/1/29 | 17100 | 17850 | 16740 | 17640 | 1110 | △ |
19 | 1990/9/26 | 23500 | 23500 | 22400 | 22400 | 1100 | ▼ |
21 | 1990/8/2 | 31030 | 31150 | 30060 | 30350 | 1090 | ▼ |
20 | 1997/12/17 | 16090 | 16860 | 15770 | 16520 | 1090 | △ |
23 | 1998/9/7 | 13950 | 14960 | 13880 | 14930 | 1080 | △ |
22 | 2016/4/28 | 17470 | 17580 | 16500 | 16500 | 1080 | ▼ |
24 | 1990/9/12 | 24420 | 25420 | 24360 | 25250 | 1060 | △ |
26 | 1990/8/1 | 31870 | 31950 | 30900 | 30950 | 1050 | ▼ |
25 | 2013/5/24 | 14830 | 15020 | 13970 | 14610 | 1050 | ▼ |
27 | 1990/2/21 | 37020 | 37060 | 36020 | 36200 | 1040 | ▼ |
31 | 1990/3/26 | 31360 | 32320 | 31300 | 32320 | 1020 | △ |
30 | 1990/4/5 | 28700 | 29210 | 28190 | 29200 | 1020 | △ |
29 | 1990/8/30 | 25160 | 25760 | 24740 | 25760 | 1020 | △ |
28 | 1997/1/10 | 18170 | 18170 | 17150 | 17150 | 1020 | ▼ |
32 | 1990/3/30 | 31460 | 31510 | 30500 | 30500 | 1010 | ▼ |
2016年6月24日には日中のNT倍率の急変動があった??
もう一つの「~っ!?」だったコトは、データ上のみのNT倍率の変化です。
チャートで見ると2016年6月24日には日中のNT倍率には、大変な急変動があったように見えるのですが
これはそうではなくて、
日経225(Mini)だけがサーキットブレーカーにかかったために、グラフにすると急変動が起きたことになります。
実はこのダマシで
日経225MiniとTopix先物のサヤトリをするArbiMasterD3でポジションのあった方は、
システムが利益確定条件を満たしたと勘違いして自動返済して、結果小損になってしまったケースがあったようです。
※今後はサーキットブレーカー対策をしておきます。
6月終盤も、いろんなサプライズがあるかも・・であります。